CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
Lượt xem:
| CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 | ||
| (Kèm theo QĐ số /QĐ-THCSLH ngày 05/ 02/2024 của Hiệu trưởng trường THCS Lam Hạ) | ||
| (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) | ||
| Đơn vị : đồng | ||
| Số TT |
Nội dung | Dự toán được giao |
| 1 | 2 | 3 |
| A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 0 |
| I | Số thu phí, lệ phí | |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 2,899,379,000 |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 2,899,379,000 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 0 |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 0 |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 2,899,379,000 |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2,899,379,000 |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | – |
| Ngày 05 tháng 02 năm 2024 | ||
| Thủ trưởng đơn vị | ||
| Phạm Thị Lan Hương | ||
