QUYẾT TOÁN THU – CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC. Năm 2023
Lượt xem:
| QUYẾT TOÁN THU – CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | |||||||||||||
| Năm 2023 | |||||||||||||
| (Kèm theo Quyết định số …/QĐ- … ngày …/…/… của ….) | |||||||||||||
| (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||||||||||
| Đơn vị tính: Triệu đồng | |||||||||||||
| STT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | |||||||||
| Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | |||||||||||
| I | Quyết toán thu | ||||||||||||
| A | Tổng số thu | 825 | 825 | ||||||||||
| 1 | Số thu phí, lệ phí | ||||||||||||
| 11 | Lệ phí | ||||||||||||
| 12 | Phí | ||||||||||||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | 825 | 825 | ||||||||||
| 3 | Thu sự nghiệp khác | ||||||||||||
| B | Chi từ nguồn thu được để lại | 774 | 774 | 283 | |||||||||
| 1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||||||||||||
| 11 | Chi sự nghiệp ………………. | ||||||||||||
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
| 12 | Chi quản lý hành chính | ||||||||||||
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||||||
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | 774 | 774 | 283 | |||||||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||||||||||||
| C | Số thu nộp NSNN | ||||||||||||
| 1 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | ||||||||||||
| 11 | Lệ phí | ||||||||||||
| 12 | Phí | ||||||||||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||||||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||||||||||||
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 3856 | 3856 | 3319 | 8 | ||||||||
| 1 | Chi quản lý hành chính | ||||||||||||
| 11 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||||||
| 12 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||||||
| 2 | Nghiên cứu khoa học | ||||||||||||
| 21 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||||||||||
| – Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||||||||||||
| – Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||||||||||||
| – Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở | |||||||||||||
| 22 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||||||||||||
| 23 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 3856 | 3856 | 3319 | 8 | ||||||||
| 1 | |||||||||||||
| MISA Mimosa 2022 | |||||||||||||
| Đơn vị: Trường THCS Lam Hạ | |||||||||||||
| Chương: 622 | |||||||||||||
| STT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | |||||||||
| Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | |||||||||||
| 31 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 3229 | 3229 | 3145 | 8 | ||||||||
| 32 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 627 | 627 | 174 | |||||||||
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||||||||||
| 41 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
| 42 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||||||||||
| 51 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
| 52 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||||||||||
| 61 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
| 62 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||||||||||
| 71 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
| 72 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||||||||||
| 81 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
| 82 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||||||||||
| 91 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
| 92 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||||||||||
| 101 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
| 102 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | ||||||||||||
| 111 | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia | ||||||||||||
| 112 | Chi Chương trình mục tiêu | ||||||||||||
